一、HLA橫梁系列
額定載荷 | 可調范圍 | 有效長(cháng)度 | 外形尺寸 dimendions | ||||
WLL | Adjustsble | Valid length | (mm) | ||||
( t ) | ( m) | L1(m) | A | B | C | L | H |
2 | 2-3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 |
3.2 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 828 | 5200 | 300 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 |
8 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
10 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
12.5 | 4-6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 6320 | 370 |
16 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 |
20 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 |
25 | 6-8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 |
32 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2135 | 10640 | 650 |
40 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2165 | 10640 | 650 |
二、 HLB橫梁系列
額定載荷 | 可調范圍 | 有效長(cháng)度 | 主吊環(huán)尺寸 Dimensions | 外形尺寸 Dimendions | ||
WLL | Adjustsble | Valid length | (mm) | (mm) | ||
( t ) | ( m) | L1(m) | D | E | F | A×B×C |
2 | 1-3 | 3 | 80 | 20 | 150 | 3180×160×1800 |
3.2 | 3-5 | 5 | 90 | 24 | 160 | 5200×210×2100 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 28 | 190 | 5300×240×2400 |
8 | 6-8 | 8 | 110 | 32 | 200 | 8350×250×380 |
10 | 6-8 | 8 | 120 | 34 | 230 | 8350×280×3850 |
12.5 | 6-8 | 8 | 135 | 38 | 250 | 8350×280×3900 |
16 | 6-8 | 8 | 140 | 42 | 270 | 8350×300×4050 |
20 | 6-8 | 8 | 160 | 46 | 310 | 8400×300×4150 |
25 | 6-8 | 8 | 180 | 52 | 330 | 8460×380×4300 |
32 | 8-10 | 10 | 180 | 56 | 330 | 10500×480×4550 |
40 | 8-10 | 10 | 220 | 69 | 396 | 10500×480×4650 |
三、HLA、HLB橫梁系列廠(chǎng)家介紹
江蘇正申索具有限公司是集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家,主要產(chǎn)品有各種規格型號鋼絲繩、鋼絲繩吊索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔性吊裝帶系列、扁平吊帶系列、安全網(wǎng)系列、安全帶系列、起重鏈條系列、橫梁吊具系列、冶金夾具系列以及三動(dòng)工具系列。產(chǎn)品廣泛應用于冶金、機械、鐵道、石化、港口、電力、汽車(chē)、航空、建筑等領(lǐng)域。
公司技術(shù)力量雄厚,工藝先進(jìn),檢測設施齊全,質(zhì)量保證體系過(guò)硬。產(chǎn)品由中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任保險,獲得了質(zhì)監部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量合格證書(shū),并順利通過(guò)船級社ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認證,歡迎您前來(lái)選購!
一、HLA橫梁系列
額定載荷 | 可調范圍 | 有效長(cháng)度 | 外形尺寸 dimendions | ||||
WLL | Adjustsble | Valid length | (mm) | ||||
( t ) | ( m) | L1(m) | A | B | C | L | H |
2 | 2-3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 |
3.2 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 828 | 5200 | 300 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 |
8 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
10 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
12.5 | 4-6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 6320 | 370 |
16 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 |
20 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 |
25 | 6-8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 |
32 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2135 | 10640 | 650 |
40 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2165 | 10640 | 650 |
二、 HLB橫梁系列
額定載荷 | 可調范圍 | 有效長(cháng)度 | 主吊環(huán)尺寸 Dimensions | 外形尺寸 Dimendions | ||
WLL | Adjustsble | Valid length | (mm) | (mm) | ||
( t ) | ( m) | L1(m) | D | E | F | A×B×C |
2 | 1-3 | 3 | 80 | 20 | 150 | 3180×160×1800 |
3.2 | 3-5 | 5 | 90 | 24 | 160 | 5200×210×2100 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 28 | 190 | 5300×240×2400 |
8 | 6-8 | 8 | 110 | 32 | 200 | 8350×250×380 |
10 | 6-8 | 8 | 120 | 34 | 230 | 8350×280×3850 |
12.5 | 6-8 | 8 | 135 | 38 | 250 | 8350×280×3900 |
16 | 6-8 | 8 | 140 | 42 | 270 | 8350×300×4050 |
20 | 6-8 | 8 | 160 | 46 | 310 | 8400×300×4150 |
25 | 6-8 | 8 | 180 | 52 | 330 | 8460×380×4300 |
32 | 8-10 | 10 | 180 | 56 | 330 | 10500×480×4550 |
40 | 8-10 | 10 | 220 | 69 | 396 | 10500×480×4650 |
三、HLA、HLB橫梁系列廠(chǎng)家介紹
江蘇正申索具有限公司是集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家,主要產(chǎn)品有各種規格型號鋼絲繩、鋼絲繩吊索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔性吊裝帶系列、扁平吊帶系列、安全網(wǎng)系列、安全帶系列、起重鏈條系列、橫梁吊具系列、冶金夾具系列以及三動(dòng)工具系列。產(chǎn)品廣泛應用于冶金、機械、鐵道、石化、港口、電力、汽車(chē)、航空、建筑等領(lǐng)域。
公司技術(shù)力量雄厚,工藝先進(jìn),檢測設施齊全,質(zhì)量保證體系過(guò)硬。產(chǎn)品由中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任保險,獲得了質(zhì)監部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量合格證書(shū),并順利通過(guò)船級社ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認證,歡迎您前來(lái)選購!